Coolant Tungsten Carbide Rods with oil duct
We produce different types of solid carbide rods with inner coolant holes and different grades in stock,including
- Carbide rods with 1 Straight coolant oil hole
- Carbide rods with 2 Straight coolant oil hole
- Carbide rods with 3 Straight coolant oil hole
- Standard 30° helical coolant carbide rods
- Standard 40° helical coolant carbide rods
द ग्रेड चार्ट
ग्रेड | MT09U | MT10S | MT12S | MT25S | MT06U | MT20.8 | |
आईएसओ श्रेणी | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 | |
डब्ल्यूसी + अन्य कार्बाइड | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
सह | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
डब्ल्यूसी अनाज का आकार | सुक्ष्ममापी | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
घनत्व | जी / ㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
कठोरता | HV30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
एचआरए | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 | 89.5 |
अनुप्रस्थ टूटना ताकत | N / mm² | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
KPSI | 551 | 590 | 609 | 638 | 540 | 551 | 551 |
अस्थिभंग बेरहमी | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
यंग मापांक | KPSI | 86780 | 85360 | 80860 | 80000 | 91000 | 79086 |
दबाव की शक्ति | KPSI | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
आवेदन पत्र
ग्रेड | गुण और अनुप्रयोग |
MT09U | अल्ट्रा ठीक अनाज 9% सह के साथ डब्ल्यूसी बहुत उच्च पहनने के प्रतिरोध और उत्कृष्ट विरूपण प्रतिरोध उच्च काटने की गति मिलिंग, कठोर स्टील, प्लास्टिक, फाइबर प्रबलित सामग्री, HRC55-65 पर उपयोग के लिए परिष्करण |
MT10S | Ultra-fine grain WC with 10%Co Very high wear resistance and excellent deformation resistance High cutting speed milling&drilling For general usage and suitable for all kinds of material belowHRC45 |
MT12S | 12% सह उच्च क्रूरता और पहनने के प्रतिरोध के साथ Submicron अनाज WC विशेष रूप से मशीनिंग स्टेनलेस स्टील के लिए डिज़ाइन किया गया है स्टेनलेस स्टील, निकल-आधारित मिश्र, टाइटेनियम मिश्र धातु और विशेष मिश्र धातु पर उपयोग के लिए |
MT25S | 12% सह के साथ अल्ट्रा-फाइन ग्रेन WC बहुत उच्च क्रूरता और उच्च पहनने के प्रतिरोध सतह के उपचार, निकल और निकल मिश्र धातुओं के लिए 45 और 55HRC स्टील्स के बीच कठोरता के साथ स्टील्स के प्रसंस्करण और परिष्करण के लिए उपयुक्त है। |
MT06U | Submicron अनाज WC 6% सह के साथ बहुत उच्च पहनने के प्रतिरोध उच्च काटने की गति ड्रिलिंग और प्लास्टिक कंपोजिट, पीसीबी, मिट्टी, लकड़ी और MDF की मिलिंग के लिए |
MT20.8 | 15% सह उच्च शक्ति और क्रूरता के साथ Submicron अनाज WC ठोस कार्बाइड घूंसे पर उपयोग के लिए उच्च गति छिद्रण |
उद्धरण के लिए अनुरोध
सभी पूछताछ 12 HRS के साथ की जाएगी