We stock varieties of thin sheet metals in stock inventory. padha bisa digunakake ing kayu, mesin logam. kabeh plate wis stress ngurangi HIP sintered supaya gain corrosion, pitting lan cracking umum ngalami nalika proses.
Grade Chart
Grade | Kapadhetan | TSR | Kekerasan | Ukuran Suket |
MT15 | 14 | ≥3000 | ≥87.5 | 1.6 |
MT650 | 13.9 | ≥3700 | ≥ 89.5 | 0.8 |
MT20 | 14.2 | ≥3500 | ≥90 | 0.5~1.5 |
YG6 | 14.8 | ≥1670 | ≥ 89.5 | 0.5~1.5 |
YG6X | 14.8 | ≥1560 | ≥91 | 0.5~1.5 |
YG8 | 14.7 | ≥1840 | ≥ 89 | 0.5~1.5 |
PEMENANG FOR QUOTATION
ALL INQUIRY bakal dilindhungi ING 12 HRS