Пильный диск из карбида вольфрама

Карбид вольфрама Лезвие для циркулярной пилы по дереву с зубцом из карбида вольфрама
Высокая точность и долговечность - основные преимущества наших твердосплавных дисковых заготовок для резки пильных дисков и дисковых ножей, которые широко используются для резки бумаги, табака, картона, алюминия, нержавеющей стали, меди и других металлов. 
Диаметры варьируются от 5 мм до 300 мм. Различные отверстия и толщина доступны согласно вашему запросу 

Тройная стружка обеспечивает чистый срез и длительный срок службы.

Премиальный карбид остается острее дольше.

Закаленная стальная пластина для точности в сложных разрезах.

Прозрачное антифрикционное покрытие препятствует накоплению на корпусе лезвия.

Размер и допуск мм

      Тип d Допуск H Допуск

YP-012 × 004 12 -0,06 / 0,06 4 -0,3 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-017 × 005 17 -0,06 / 0,06 5 -0,3 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-020 × 007 20 -0,25 / 0,4 7 -0,3 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-033 × 009 33 -0,25 / 0,4 9 -0,3 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-064 × 021 64 -0,25 / 0,7 21 -0,35 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-066 × 021 66 -0,25 / 0,8 21 -0,35 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-070 × 040 70 -0,25 / 0,8 40 -0,6 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-083 × 023 83 -0,25 / 0,9 23 -0,6 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-108 × 070 108 -0,25 / 0,9 70 -0,6 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-113 × 030 113 -0,25 / 0,9 30 -0,6 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-115 × 030 115 -0,25 / 0,9 30 -0,6 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

YP-118 × 022 118 -0,25 / 0,9 22 -0,6 / 0 1 ~ 5 -0,2 / + 0,2

 

 

 

ЗАПРОС НА ЦЕНУ

ВСЕ ЗАПРОСЫ БУДУТ ПОВТОРЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ 12 ЧАСОВ