我们库存中存有各种薄金属板材。它们可用于木工,金属加工。 所有板都经过应力消除HIP烧结,以获得在加工过程中经常遇到的抗腐蚀,点蚀和开裂。
等级表
年级 | 密度 | TSR | 硬度 | 晶粒尺寸 |
MT15 | 14 | ≥3000 | ≥87.5 | 1.6 |
MT650 | 13.9 | ≥3700 | ≥89.5 | 0.8 |
MT20 | 14.2 | ≥3500 | ≥90 | 0.5~1.5 |
YG6 | 14.8 | ≥1670 | ≥89.5 | 0.5~1.5 |
YG6X | 14.8 | ≥1560 | ≥91 | 0.5~1.5 |
YG8 | 14.7 | ≥1840 | ≥89 | 0.5~1.5 |
请求报价
所有询问将在12 HRS中更换